Argox OS-214 EX Usb, RS232, Ethernet Barkod Yazıcı Termal/Termal Transfer Barkod Yazıcı
Argox OS-214 EX Usb, RS232, Ethernet Barkod Yazıcı Termal/Termal Transfer Barkod Yazıcı Özellikleri
ÜCRETSİZ KARGO
Ürün Özellikleri:
*Termal transfer/direkt transfer barkod yazıcı
*Dayanıklı ABS plastik kasa
*Ebatlar: 174x183x282 mm
*Ağırlık: 1,54 kg
*Kolay, pratik ve karmaşık olmayan kullanım
*203 dpi baskı çözünürlüğü
*Ribonlu veya ribonsuz yazdırma
*Windows, Linux ve Mac OS işletim sistemi desteği
*32 MB DRAM ve 16MB Flash ROM
*32 bit RISC işlemci
*Seri port, Ethernet, USB cihaz ve host
*Baskı genişliği: Max 108 mm
*Maliyetleri azaltan ve personel verimliliğini arttıran yapıda
Argox OS-214 EX Usb, RS232, Ethernet Barkod Yazıcı Termal/Termal Transfer Barkod Yazıcı, dayanıklı ABS plastik kasadan imal edilmiştir ve açık gri renge sahiptir. 174x183x282 mm ebatlarındadır ve sadece 1,54 kg ağırlığa sahiptir. Kolay, pratik ve karmaşık olmayan kullanımıyla tüm üretim, depolama ve satış alanlarında en büyük çözüm ortağınız olmaya hazır bu termal transfer/direkt transfer barkod yazıcı, ribonlu veya ribonsuz yazdırma özelliklerine sahiptir. Windows, Linux ve Mac OS işletim sistemi desteği sayesinde her ortama adapte olur. Seri port, Ethernet, USB cihaz ve host ile kolay bağlanma niteliklerine sahiptir. 203 dpi baskı çözünürlüğü ve Max 108 mm baskılar ile oldukça net, okunaklı barkod ve etiketler basabilirsiniz. Uzun süre ve emek isteyen pek çok işlemi kısa sürede ve kolayca yapmanızı sağlayan bu ürün ile çalışmak artık çok daha kolay. Tüm bu özelliklerinin yanında Argox OS-214 EX Usb, RS232, Ethernet Barkod Yazıcı Termal/Termal Transfer Barkod Yazıcı, fiyatı ve yüksek performansıyla ön plana çıkıyor. Bu ürünün teknik detayları şu şekildedir:
Baskı metodu | Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma) |
| ||
Baskı Çözünürlüğü | 203 DPI (8 dots/mm) |
| ||
Baskı hızı (Maksimum) | 152 mm / saniye |
| ||
Baskı uzunluğu | Max. 2540 mm |
| ||
Baskı genişliği | 25,4 mm ~ 108 mm |
| ||
Hafıza | 32 MB DRAM, 16 MB Flash ROM |
| ||
İşlemci | 32 bit RISC işlemci |
| ||
İşlem arabirimleri | 1 adet düğme ve 2 adet LED |
| ||
Haberleşme | Seri Port (RS-232C), Ethernet ve USB Cihaz ve USB Host |
| ||
Etiket algılama sensörü | Yansıtmalı (Solda ve sabit) |
| ||
Baskı Açısı | 0, 90, 180, 270 derece |
| ||
Sertifikalar | CE, FCC, cULus, CCC, BIS, BSMI, RoHS |
| ||
Güç giriş şekli | Harici elektrik adaptörü | |||
Güç kaynağı (Giriş) | 100V ~ 240V, 50 ~ 60Hz | |||
Güç kaynağı (Çıkış) | 24VDC, 2.4A | |||
Çalışma ortamı sıcaklığı | 4 °C ~ 38 °C | |||
Saklama sıcaklığı | -20 °C ~ 50 °C | |||
Saklama ortamı nem oranı | %0 ~ %90 (Yoğuşmasız) | |||
Tip | Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) | |||
Genişlik | 20 mm ~ 110 mm | |||
Kalınlık | 0,0635 mm ~ 0,0254 mm | |||
Kuka iç çapı | 12,7 mm / 25,4 mm / 38,1 mm | |||
Etiket dış çapı | 127 mm (En fazla) | |||
Tip | Wax, Wax/Resin, Resin | |||
Sarım yönü | İç Sarım veya Dış sarım | |||
Uzunluk | 92 metre (En fazla) | |||
Genişlik | 25,4 mm ~ 102 mm | |||
Kuka iç çapı | 12,7 mm | |||
Ribon dış çapı | 37 mm | |||
Windows sürücüleri | Win Vista / Win 7 / Win 8 / Win 10 | |||
Linux sürücüleri | Destekleniyor | |||
Etiket dizayn programı | Bartender UltraLite (Ücretsiz) | |||
Yardımcı programlar | Printer Utility ve Font Utility | |||
Desteklenen barkod yazım dilleri | PPLA, PPLB ve PPLZ | |||
Yazı Tipleri | Standard Dahili Karekter Seti | |||
5 alfa sayısal yazı tipi (1,25 mm ~ 6,0 mm) | ||||
Dahili yazı tipleri 24 x 24 4 yönde (0° ~ 270°) Döndürülebilir | ||||
Yazılımsal Yazı Tipleri Yüklenebilir | ||||
Desteklenen grafik biçimleri | PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX, GDI | |||
PPLB: PCX, BMP, Binary raster, GDI | ||||
PPLZ: GRF, Hex, GDI | ||||
Desteklenen Barkod Tipleri | ||||
1D | UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded Stacked | |||
2D | QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode |
Tüm Türkiye'ye vereceğiniz 1000 TL (KDV Dahil) ve üzeri siparişlerinde ücretsiz olarak teslim edilecektir.
Ankara içi KDV Dahil 1000 TL altındaki alışverişleriniz 78,58 TL Kdv Dahil kargo ücreti ile teslim edilecektir.
Ankara dışı KDV Dahil 1000 TL altındaki alışverişleriniz için kargo bedeli faturanıza yansıyacaktır.
Toplu alımlarda Ofisostim.com teslimat ücreti talep etme ve siparişi iptal etme hakkını saklı tutar.
İstanbul siparişleriniz ertesi iş günü kapınıza teslim etmekteyiz.
Ankara dışı siparişlerde saat 16'ya kadarki siparişleriniz ertesi gün teslim edilmektedir. 16:00'dan sonraki siparişleriniz 2 iş gününde teslim edilmektedir.